
Attualmente a Bitonto cielo sereno, con una umidità del 65%.
Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 22.27°, mentre la minima sarà di 20.44°.
Il vento spira da ad una velocità di km/h.
Oggi a Bitonto
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
14:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 61% |
17:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 63% |
20:00 | ![]() | 19 ° | km/h Direzione | 65% |
23:00 | ![]() | 18 ° | km/h Direzione | 68% |
Bitonto: lun 25 settembre 2023
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 18 ° | km/h Direzione | 69% |
05:00 | ![]() | 17 ° | km/h Direzione | 74% |
08:00 | ![]() | 18 ° | km/h Direzione | 74% |
14:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 65% |
17:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 69% |
20:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 69% |
23:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 73% |
Bitonto: mar 26 settembre 2023
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 20 ° | km/h Direzione | 76% |
05:00 | ![]() | 20 ° | km/h Direzione | 79% |
08:00 | ![]() | 20 ° | km/h Direzione | 78% |
14:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 63% |
17:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 62% |
20:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 62% |
23:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 72% |
Bitonto: mer 27 settembre 2023
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 74% |
05:00 | ![]() | 20 ° | km/h Direzione | 74% |
08:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 71% |
14:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 50% |
17:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 64% |
20:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 64% |
23:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 63% |
Bitonto: gio 28 settembre 2023
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 64% |
05:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 66% |
08:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 62% |
14:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 47% |
17:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 54% |
20:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 60% |
23:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 64% |
Bitonto: ven 29 settembre 2023
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 62% |
05:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 62% |
08:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 57% |