
Attualmente a Bitonto cielo sereno, con una umidità del 64%.
Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 29.78°, mentre la minima sarà di 23.12°.
Il vento spira da ad una velocità di km/h.
Oggi a Bitonto
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
17:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 64% |
20:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 61% |
23:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 61% |
Bitonto: mar 24 maggio 2022
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 63% |
05:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 63% |
08:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 54% |
14:00 | ![]() | 31 ° | km/h Direzione | 35% |
17:00 | ![]() | 30 ° | km/h Direzione | 36% |
20:00 | ![]() | 27 ° | km/h Direzione | 42% |
23:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 48% |
Bitonto: mer 25 maggio 2022
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 55% |
05:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 56% |
08:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 46% |
14:00 | ![]() | 31 ° | km/h Direzione | 36% |
17:00 | ![]() | 30 ° | km/h Direzione | 37% |
20:00 | ![]() | 26 ° | km/h Direzione | 42% |
23:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 46% |
Bitonto: gio 26 maggio 2022
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 50% |
05:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 57% |
08:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 51% |
14:00 | ![]() | 28 ° | km/h Direzione | 46% |
17:00 | ![]() | 28 ° | km/h Direzione | 45% |
20:00 | ![]() | 25 ° | km/h Direzione | 49% |
23:00 | ![]() | 24 ° | km/h Direzione | 52% |
Bitonto: ven 27 maggio 2022
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 56% |
05:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 64% |
08:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 59% |
14:00 | ![]() | 29 ° | km/h Direzione | 36% |
17:00 | ![]() | 28 ° | km/h Direzione | 34% |
20:00 | ![]() | 26 ° | km/h Direzione | 36% |
23:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 43% |
Bitonto: sab 28 maggio 2022
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Umidità |
02:00 | ![]() | 22 ° | km/h Direzione | 50% |
05:00 | ![]() | 21 ° | km/h Direzione | 52% |
08:00 | ![]() | 23 ° | km/h Direzione | 51% |
14:00 | ![]() | 28 ° | km/h Direzione | 36% |